Ο Παναθηναϊκός είναι η ελληνική ομάδα με τη μοναδική παρουσία σε τελικό Κυπέλλου Πρωταθλητριών και με δύο ακόμη ημιτελικούς στη μεγάλη διοργάνωση. Ο πίνακας ενημερώνεται αυτόματα από το Αρχείο.
54 ευρωπαϊκές σεζόν1 τελικός2 ημιτελικοί3 προημιτελικοί
| Σεζόν | Διοργάνωση | Έφτασε ως | Τελευταίος αντίπαλος | Αγώνες |
|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Conference League | Φάση λιγκ | Borac | 7 |
| 2025-26 | Europa League | Γύρος των 16 | Ρεάλ Μπέτις | 18 |
| 2024-25 | Conference League | Γύρος των 16 | Φιορεντίνα | 16 |
| 2023-24 | Europa League | Φάση ομίλων | Μακάμπι Χάιφα | 12 |
| 2022-23 | Conference League | Γ΄ προκριματικός | Σλάβια Πράγας | 2 |
| 2017-18 | Europa League | Γύρος πλέι οφ | Αθλέτικ Μπιλμπάο | 4 |
| 2016-17 | Europa League | Φάση ομίλων | Σταντάρ Λιέγης | 10 |
| 2015-16 | Europa League | Γύρος πλέι οφ | Γκαμπάλα | 4 |
| 2014-15 | Europa League | Φάση ομίλων | PSV Αϊντχόβεν | 10 |
| 2012-13 | Europa League | Φάση ομίλων | Λάτσιο | 10 |
| 2011-12 | Europa League | Γύρος πλέι οφ | Μακάμπι Τελ Αβίβ | 4 |
| 2010-11 | Champions League | Φάση ομίλων | Ρουμπίν Καζάν | 6 |
| 2009-10 | Europa League | Γύρος των 16 | Σταντάρ Λιέγης | 14 |
| 2008-09 | Champions League | Γύρος των 16 | Βιγιαρεάλ | 12 |
| 2007-08 | Κύπελλο UEFA | Γύρος των 32 | Ρέιντζερς | 8 |
| 2006-07 | Κύπελλο UEFA | Γύρος των 32 | Λανς | 8 |
| 2005-06 | Champions League | Φάση ομίλων | Μπαρτσελόνα | 8 |
| 2004-05 | Κύπελλο UEFA | Γύρος των 32 | Σεβίλλη | 8 |
| 2003-04 | Κύπελλο UEFA | Γ΄ γύρος | Οσέρ | 8 |
| 2002-03 | Κύπελλο UEFA | Προημιτελικός | Πόρτο | 10 |
| 2001-02 | Champions League | Προημιτελικός | Μπαρτσελόνα | 16 |
| 2000-01 | Champions League | Β΄ Φάση ομίλων | Στουρμ Γκρατς | 14 |
| 1998-99 | Champions League | Φάση ομίλων | Λανς | 8 |
| 1996-97 | Κύπελλο UEFA | Α΄ γύρος | Λέγκια Βαρσοβίας | 4 |
| 1995-96 | Champions League | Ημιτελικός | Άγιαξ | 12 |
| 1994-95 | Κύπελλο Κυπελλούχων | Β΄ γύρος | Κλαμπ Μπρυζ | 4 |
| 1993-94 | Κύπελλο Κυπελλούχων | Β΄ γύρος | Μπάγερ Λεβερκούζεν | 4 |
| 1992-93 | Κύπελλο UEFA | Β΄ γύρος | Γιουβέντους | 4 |
| 1991-92 | Κύπελλο Πρωταθλητριών | Φάση ομίλων (προημιτελικά) | Ερυθρός Αστέρας | 10 |
| 1990-91 | Κύπελλο Πρωταθλητριών | Α΄ γύρος | Λεχ Πόζναν | 2 |
| 1989-90 | Κύπελλο Κυπελλούχων | Β΄ γύρος | Ντινάμο Βουκουρεστίου | 4 |
| 1988-89 | Κύπελλο Κυπελλούχων | Β΄ γύρος | ΤΣΣΚΑ Σόφιας | 4 |
| 1987-88 | Κύπελλο UEFA | Προημιτελικός | Κλαμπ Μπρυζ | 8 |
| 1986-87 | Κύπελλο Πρωταθλητριών | Α΄ γύρος | Ερυθρός Αστέρας | 2 |
| 1985-86 | Κύπελλο UEFA | Α΄ γύρος | Τορίνο | 2 |
| 1984-85 | Κύπελλο Πρωταθλητριών | Ημιτελικός | Λίβερπουλ | 8 |
| 1982-83 | Κύπελλο Κυπελλούχων | Α΄ γύρος | Αούστρια Βιέννης | 2 |
| 1981-82 | Κύπελλο UEFA | Α΄ γύρος | Άρσεναλ | 2 |
| 1980-81 | Κύπελλο UEFA | Α΄ γύρος | Γιουβέντους | 2 |
| 1978-79 | Κύπελλο UEFA | Α΄ γύρος | Άρτζες Πιτέστι | 2 |
| 1977-78 | Κύπελλο Πρωταθλητριών | Β΄ γύρος | Κλαμπ Μπρυζ | 4 |
| 1975-76 | Κύπελλο Κυπελλούχων | Α΄ γύρος | Ζάξενρινγκ Τσβίκαου | 2 |
| 1974-75 | Κύπελλο UEFA | Α΄ γύρος | Γκρασχόπερς | 2 |
| 1973-74 | Κύπελλο UEFA | Α΄ γύρος | ΟΦΚ Μπέογκραντ | 2 |
| 1972-73 | Κύπελλο Πρωταθλητριών | Α΄ γύρος | ΤΣΣΚΑ Σόφιας | 2 |
| 1970-71 | Κύπελλο Πρωταθλητριών | Τελικός | Άγιαξ | 9 |
| 1969-70 | Κύπελλο Πρωταθλητριών | Α΄ γύρος | Φόρβερτς Βερολίνου | 2 |
| 1968-69 | Κύπελλο Εκθέσεων | Β΄ γύρος | 22px Αθλέτικ Μπιλμπάο | 4 |
| 1967-68 | Κύπελλο Κυπελλούχων | Α΄ γύρος | Μπάγερν Μονάχου | 2 |
| 1965-66 | Κύπελλο Πρωταθλητριών | Α΄ γύρος | Φέρεντσβαρος | 4 |
| 1964-65 | Κύπελλο Πρωταθλητριών | Α΄ γύρος | Κολωνία | 4 |
| 1962-63 | Κύπελλο Πρωταθλητριών | Προκριματικός γύρος | Πολόνια Μπίτομ | 2 |
| 1961-62 | Κύπελλο Πρωταθλητριών | Προκριματικός γύρος | Γιουβέντους | 2 |
| 1960-61 | Κύπελλο Πρωταθλητριών | Α΄ γύρος | Χράντετς Κράλοβε | 2 |
Από το Αρχείο Παναθηναϊκού: πάτησε μια σεζόν για όλα τα παιχνίδια της.





























































