Παναθηναϊκός 1963–1975
Οικονομόπουλος
🏆 Πρωτάθλημα 1963-64 🏆 Πρωτάθλημα 1964-65 🏆 Πρωτάθλημα 1968-69 🏆 Πρωτάθλημα 1969-70 🏆 Πρωτάθλημα 1971-72 🥇 Κύπελλο 1966-67 🥇 Κύπελλο 1968-6912Σεζόν
7Τίτλοι
34Αγώνες με φύλλο
0Γκολ
34Βασικός
0Κάρτες
Οι σεζόν του
1963-64
Πρωταθλητής
Προπ.: Στέφαν Μπόμπεκ
1964-65
Πρωταθλητής
Προπ.: Στέφαν Μπόμπεκ
1965-66
2η Θέση
Προπ.: Στέφαν Μπόμπεκ
1966-67
3η Θέση · Κυπελλούχος
Προπ.: Στέφαν Μπόμπεκ
1967-68
3η Θέση
Προπ.: Μπέλα Γκούτμαν, Λάκης Πετρόπουλος, Εντουάρντο Χόχμπεργκ
1968-69
Πρωταθλητής · Κυπελλούχος
Προπ.: Λάκης Πετρόπουλος
1969-70
Πρωταθλητής
Προπ.: Λάκης Πετρόπουλος
1970-71
3η Θέση
34 αγ. · 0 γκ.
1971-72
Πρωταθλητής
Προπ.: Φέρεντς Πούσκας
1972-73
3η Θέση
Προπ.: Φέρεντς Πούσκας
1973-74
2η Θέση
Προπ.: Φέρεντς Πούσκας
1974-75
5η Θέση
Προπ.: Φέρεντς Πούσκας, Στέφαν Μπόμπεκ, Βαγγέλης Πανάκης
Αγώνες με φύλλο αγώνα 34
| Σεζόν | Αγώνας | Συμμετοχή | Γκολ |
|---|---|---|---|
| 1970-71 | Ζενές Ες - Παναθηναϊκός 1-2 Κύπελλο Πρωταθλητριών · Α΄ γύρος | Βασικός | |
| 1970-71 | Βέροια - Παναθηναϊκός 0-0 Πρωτάθλημα | Βασικός | |
| 1970-71 | Παναθηναϊκός - Ζενές Ες 5-0 Κύπελλο Πρωταθλητριών · Α΄ γύρος | Βασικός | |
| 1970-71 | Παναθηναϊκός - Σλόβαν Μπρατισλάβας 3-0 Κύπελλο Πρωταθλητριών · Β΄ γύρος | Βασικός | |
| 1970-71 | Σλόβαν Μπρατισλάβας - Παναθηναϊκός 2-1 Κύπελλο Πρωταθλητριών · Β΄ γύρος | Βασικός | |
| 1970-71 | Έβερτον - Παναθηναϊκός 1-1 Κύπελλο Πρωταθλητριών · Προημιτελικός | Βασικός | |
| 1970-71 | Ερυθρός Αστέρας - Παναθηναϊκός 4-1 Κύπελλο Πρωταθλητριών · Ημιτελικός | Βασικός | |
| 1970-71 | Παναθηναϊκός - Άγιαξ 0-2 Κύπελλο Πρωταθλητριών · Τελικός | Βασικός | |
| 1970-71 | Παναθηναϊκός - Έβερτον 0-0 Κύπελλο Πρωταθλητριών · Προημιτελικός | Βασικός | |
| 1970-71 | Παναθηναϊκός - ΕΠΑ Λάρνακας 5-1 Πρωτάθλημα | Βασικός | |
| 1970-71 | Παναθηναϊκός - Αιγάλεω 0-0 Πρωτάθλημα | Βασικός | |
| 1970-71 | Παναθηναϊκός - ΟΦΗ 1-0 Πρωτάθλημα | Βασικός | |
| 1970-71 | Φωστήρας - Παναθηναϊκός 0-4 Πρωτάθλημα | Βασικός | |
| 1970-71 | Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 0-1 Πρωτάθλημα | Βασικός | |
| 1970-71 | Παναθηναϊκός - Πανιώνιος 2-2 Πρωτάθλημα | Βασικός | |
| 1970-71 | Καβάλα - Παναθηναϊκός 1-0 Πρωτάθλημα | Βασικός | |
| 1970-71 | Πανσερραϊκός - Παναθηναϊκός 0-2 Πρωτάθλημα | Βασικός | |
| 1970-71 | Παναθηναϊκός - Πιερικός 1-0 Πρωτάθλημα | Βασικός | |
| 1970-71 | Παναθηναϊκός - Εθνικός Πειραιώς 3-0 Πρωτάθλημα | Βασικός | |
| 1970-71 | ΑΕΚ - Παναθηναϊκός 1-1 Πρωτάθλημα | Βασικός | |
| 1970-71 | Παναθηναϊκός - Προοδευτική 2-0 Πρωτάθλημα | Βασικός | |
| 1970-71 | Άρης - Παναθηναϊκός 1-1 Πρωτάθλημα | Βασικός | |
| 1970-71 | Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ 3-0 Πρωτάθλημα | Βασικός | |
| 1970-71 | Ηρακλής - Παναθηναϊκός 1-0 Πρωτάθλημα | Βασικός | |
| 1970-71 | Παναθηναϊκός - Βέροια 2-0 Πρωτάθλημα | Βασικός | |
| 1970-71 | ΕΠΑ Λάρνακας - Παναθηναϊκός 1-6 Πρωτάθλημα | Βασικός | |
| 1970-71 | Αιγάλεω - Παναθηναϊκός 2-0 Πρωτάθλημα | Βασικός | |
| 1970-71 | Παναθηναϊκός - Πανσερραϊκός 2-0 Πρωτάθλημα | Βασικός | |
| 1970-71 | Παναθηναϊκός - Φωστήρας 1-1 Πρωτάθλημα | Βασικός | |
| 1970-71 | Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 2-2 Πρωτάθλημα | Βασικός | |
| 1970-71 | Απόλλων Σμύρνης - Παναθηναϊκός 0-1 Πρωτάθλημα | Βασικός | |
| 1970-71 | Παναθηναϊκός - Καβάλα 2-0 Πρωτάθλημα | Βασικός | |
| 1970-71 | ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός 3-2 Πρωτάθλημα | Βασικός | |
| 1970-71 | Παναθηναϊκός - Απόλλων Σμύρνης 3-1 Πρωτάθλημα | Βασικός |
Άλλοι με το ίδιο επώνυμο: Οικονομόπουλος (1955–1956) Οικονομόπουλος (2017–2018)
Σεζόν και τίτλοι από τα ρόστερ του αρχείου. Αγώνες, γκολ και κάρτες μετρούν μόνο οι αγώνες που έχουν φύλλο αγώνα στο αρχείο, οπότε μεγαλώνουν όσο συμπληρώνεται.





























































