Συντελεστής συλλόγων
Βαθμολογία UEFA
Οι βαθμοί του Παναθηναϊκού κάθε σεζόν, το άθροισμα της πενταετίας και η θέση του στην Ευρώπη.
63ηΘέση τώρα (2026-27)
33,250Βαθμοί πενταετίας
18ηΚαλύτερη θέση (2004-05)
Ανά σεζόν
| Σεζόν | Βαθμοί σεζόν | Πενταετία | Θέση |
|---|---|---|---|
| 2026-27 | 33,250 | 63η | |
| 2025-26 | 29,250 | 76η | |
| 2024-25 | 16,000 | 111η | |
| 2023-24 | 6,305 | 225η | |
| 2022-23 | 5,045 | 251η | |
| 2021-22 | 5,640 | 218η | |
| 2020-21 | 5,200 | 241η | |
| 2019-20 | 5,260 | 212η | |
| 2018-19 | 7,000 | 158η | |
| 2017-18 | 7,000 | 157η | |
| 2016-17 | 15,080 | 127η | |
| 2015-16 | 14,940 | 123η | |
| 2014-15 | 19,880 | 100η | |
| 2013-14 | 30,220 | 76η | |
| 2012-13 | 42,300 | 54η | |
| 2011-12 | 50,920 | 40η | |
| 2010-11 | 57,833 | 32η | |
| 2009-10 | 56,979 | 29η | |
| 2008-09 | 56,633 | 27η | |
| 2007-08 | 52,525 | 37η | |
| 2006-07 | 55,415 | 32η | |
| 2005-06 | 66,587 | 19η | |
| 2004-05 | 70,715 | 18η | |
| 2003-04 | – | – | |
| 2002-03 | – | – | |
| 2001-02 | – | – | |
| 2000-01 | – | – |
Οι ελληνικές ομάδες τώρα
| # | Ομάδα | Θέση στην Ευρώπη | Συντελεστής |
|---|---|---|---|
| 1 | Ολυμπιακός | 28η | 60,250 |
| 2 | ΠΑΟΚ | 59η | 37,750 |
| 3 | Παναθηναϊκός | 63η | 33,250 |
| 4 | ΑΕΚ | 68η | 30,500 |
| 5 | ΟΦΗ | 179η | 9,322*δικοί του 2,000 |
| 6 | Άρης | 180η | 9,322*δικοί του 5,500 |
* Κανόνας UEFA: όταν οι βαθμοί ενός συλλόγου είναι λιγότεροι από το 20% του συντελεστή της χώρας του, κατατάσσεται με το 20% της χώρας. Γι’ αυτό σύλλογοι με διαφορετικούς δικούς τους βαθμούς ισοβαθμούν και η σειρά τους κρίνεται με τα κριτήρια ισοβαθμίας της UEFA.
Πηγή: UEFA (συντελεστής συλλόγων). Η θέση και η πενταετία είναι της κατάταξης στο τέλος κάθε σεζόν· για την τρέχουσα σεζόν ενημερώνεται αυτόματα κάθε ώρα (τελευταία 01/11 20:42). Η UEFA δίνει αναλυτικά στοιχεία από τη σεζόν 2000-01.





























































