Ο Ολυμπιακός επικράτησε της Αρμάνι Μιλάνο με 84-78 στην 9η αγωνιστική της EuroLeague και ανέβασε το σερί των νικών του σε επτά, έναντι δύο ηττών.
Ο Παναθηναϊκός, από την πλευρά του, δέχθηκε ήττα με 83-68 από την Εφές στην Κωνσταντινούπολη. Παρά την ήττα, παραμένει στην κορυφή της βαθμολογίας με ρεκόρ 7-2 και καλύτερη διαφορά πόντων, +86 έναντι +51 των «ερυθρολεύκων».
Στα υπόλοιπα ματς της βραδιάς, η Ντουμπάι επικράτησε της Χάποελ Τελ Αβίβ με 97-83 και η Ζαλγκίρις Κάουνας πήρε τη νίκη επίσης.
Η βαθμολογία
- 1. Παναθηναϊκός 7-2 (+86)
- 2. Ολυμπιακός 7-2 (+51)
- 3. Ερυθρός Αστέρας 6-3 (+80)
- 4. Ρεάλ Μαδρίτης 6-3 (+74)
- 5. Βαλένθια 6-3 (+61)
- 6. Χάποελ Τελ Αβίβ 6-3 (+45)
- 7. Φενέρμπαχτσε 6-3 (+30)
- 8. Μπαρτσελόνα 6-3 (+25)
- 9. Ντουμπάι 6-3 (+21)
- 10. Ζαλγκίρις Κάουνας 5-4 (+17)
- 11. Μπεσίκτας 4-5 (-16)
- 12. Παρτιζάν 4-5 (-19)
- 13. Βίρτους Μπολόνια 4-5 (-21)
- 14. Εφές 4-5 (-24)
- 15. Βιλερμπάν 4-5 (-43)
- 16. Παρί 3-6 (-41)
- 17. Μακαμπί Τελ Αβίβ 2-7 (-72)
- 18. Μπάγερν Μονάχου 2-7 (-81)
- 19. Αρμάνι Μιλάνο 1-8 (-74)
- 20. Μπασκόνια 1-8 (-99)





























































